基本数据
三国杀传奇袁绍属性与技能介绍
袁绍 | ||||
品质 | 归属 | 类型 | 突破 | |
神 | 群 | 攻击 | 零 | |
属性 | ||||
血 | 攻 | 防 | 智 | |
326 | 122 | 148 | 163 | |
天赋技能 | ||||
乱击 | 行动时,对目标造成伤害。 | |||
缘分 | ||||
群雄割据 | 同时上阵张角、董卓、袁绍,血属性 30% | |||
哈将 | 同时上阵文丑,防属性 19% | |||
哼将 | 同时上阵颜良,攻属性 19% | |||
血裔 | 装备技能【血裔】,智属性 19% | |||
乌骓 | 装备坐骑【乌骓】,血属性 18% | |||
万箭齐发 | 装备锦囊【万箭齐发】,智属性 20% | |||
武将简介 | ||||
怀冠绝世武功,妄想称霸三国群雄,对意见相左者残忍弑杀。对权力与力量的追寻永无止境,主动找到反贼,成为第一个被控制的反将。被玩家解救后,设计玩家替他复仇,假装报恩告诉玩家反贼的所作所为:诏令世界,声闻于天……天下反将之多,已不可预计。 | ||||
武将来源 | ||||
通过银将臣服奖励可获得 通过对酒可获得 |